Rangliste-Kills
Aus Shaiya Germany Wiki
Ranks
Wenn Sie im PvP sind, können Sie bestimmte PvP Ränge für Ihre Tötungen erwerben. Sobald ein Spieler über Stufe 16 ist, können Ränge für Status-Punkte in Apulune oder in Iris zurückgekauft werden.
| Symbol | Kills | Bonus Statistikpunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaler Modus | Harter Modus | Ultimativer Modus | |||||
| Rang | Gesamt | Rang | Gesamt | Rang | Gesamt | ||
| 1 Strich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 Striche | 50 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 3 Striche | 300 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 |
| 1 Raute | 1,000 | 7 | 16 | 7 | 16 | 7 | 16 |
| 2 Rauten | 5,000 | 10 | 26 | 12 | 28 | 12 | 28 |
| 1 Diamant | 10,000 | 15 | 41 | 15 | 43 | 18 | 46 |
| 2 Diamanten | 20,000 | 0 | 41 | 18 | 61 | 20 | 66 |
| 3 Diamanten | 30,000 | 0 | 41 | 21 | 82 | 22 | 88 |
| 1 Stern | 40,000 | 0 | 41 | 0 | 82 | 24 | 112 |
| 1 Roter Stern | 50,000 | 0 | 41 | 0 | 82 | 26 | 138 |
